
2023 Fall College Career Fair Events
Date
Time
Engineer Your Future
We offer hands-on experience, real-world responsibility, and unparalleled career opportunities for students and recent graduates. Ready to meet us at one of the events below?

September Career Fair Dates
September 13 | University of New Mexico |
September 13 | Arizona State University |
September 13 | North Carolina A&T State University |
September 13 | Virginia Tech (Engineering) |
September 13 | Montana Tech |
September 14 | University of Cincinnati |
September 14 | West Virginia University |
September 19 | Oklahoma State University |
September 20 | New Mexico State University |
September 20 | Brigham Young University |
September 21 | Arizona State University |
September 21 | Indiana University of Pennsylvania |
September 21 | Boise State University |
September 21 | Chico State University |
September 21-22 | Cal Poly Pomona |
September 26 | Northern Arizona University |
September 26 | Pennsylvania State University |
September 26 | University of Maryland |
September 26 | University of Akron |
September 28 | University of Nevada, Reno |
September 29 | MCAA Event |
October Career Fair Dates
October 2 | Washington State University |
October 3 | Millersville University |
October 5 | Oregon State University |
October 5 | Central Washington University |
October 10 | Cal Maritime Academy |
October 11 | University of Nevada, Las Vegas |
October 11-12 | Cal Poly San Luis Obispo |
October 16 | Slippery Rock University |
October 17 | Virginia Tech (Construction) |
October 18 | Oregon State University |
October 18 | Cal State Long Beach University |
October 19 | Northern Arizona University |
October 19 | Clemson University |
October 23 | Kansas State University |
November Career Fair Dates
November 3 | Sacramento State University |